ГЕНЕРАТОР VALEO
Volvo 440 1993 1.8 E 70A
A13N172 Генератор
Аналоги для VALEO, A13N172:
LAUBER 11.0612 Генератор 3 1 2547.00 грн. аналоги
LAUBER 11.0612 Генератор 1-2 1 2570.00 грн. аналоги
BOSCH 0 986 037 901 Генератор аналоги
CARGO 111322 Генератор аналоги
WAIGLOBAL 14895R Генератор аналоги
SANDO 2015150 Генератор аналоги
DRI 230.121.752 Генератор аналоги
ELSTOCK 28-2919 Генератор аналоги
AD KUHNER 30612RI 32037311 436455
CEVAM 4438
SPIDAN 5173
EAI 55870 66021577 8EL 725 895-001
FRIESEN 9037901
EDR 933087 944390379010 CA612IR CAL15150 CGB-82919 DRA3087 G37901N L611062 LRA00458 SA518 TR8038
RENAULT R11 1.7 RENAULT R19 1.7 RENAULT R9 1.7 TXE
RENAULT Trafic 1.7 VOLVO 340 1.7
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) 1986 – 1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) 1984 – 1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) 1983 – 1987
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) 1987 – 1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N) 1986 – 1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) 1987 – 1988
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1988 – 1992
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) 1988 – 1992
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 1991 – 1992
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1989 – 1992
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 1988 – 1992
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1992 – 1995
19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) 1992 – 1995
19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) 1992 – 1994
19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) 1994 – 1995
19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) 1992 – 1995
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) 1992 – 1993
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) 1992 – 1996
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) 1994 – 1996
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) 1993 – 1996
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1992 – 1995
19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 1992 – 1995
19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) 1994 – 1995
19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) 1992 – 1995
19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) 1992 – 1994
21 (B48_) 1.7 (B48F) 1989 – 1992
21 (B48_) 1.7 (B48E) 1989 – 1994
21 седан (L48_) 1.7 (L481) 1986 – 1987
21 седан (L48_) 1.7 (L48E) 1986 – 1994
21 седан (L48_) 1.7 (L482) 1986 – 1993
21 седан (L48_) 1.7 (L48M, L48F) 1986 – 1994
21 седан (L48_) 1.7 (L48N) 1987 – 1989
21 универсал (K48_) 1.7 (K48F) KAT 1988 – 1993
21 универсал (K48_) 1.7 (K/S482) 1986 – 1988
21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 1986 – 1989
21 универсал (K48_) 1.7 (K/S481) 1986 – 1993
21 универсал (K48_) 1.7 (K48M) 1986 – 1989
21 универсал (K48_) 1.7 (K48N) 1987 – 1989
9 (L42_) 1.7 (L42F) 1986 – 1988
9 (L42_) 1.7 (L42L) 1986 – 1988
9 (L42_) 1.7 (L426) 1984 – 1988
9 (L42_) 1.7 (L42E) 1987 – 1988
9 (L42_) 1.7 (L42N) 1986 – 1988
40 у.о
|